| Nazwa Marki: | JEFFER |
| Numer modelu: | Dostosowane |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | negocjowalne |
| Czas dostawy: | 30 dni po otrzymaniu zaliczki |
| Warunki płatności: | T / T, L / C |
Program automatycznego dostępu, system kontroli pieca, do pieca szklarskiego
1. Krótki opis
Automatyczne sterowanie wykorzystuje głównie technologię komputerową, technikę mikroelektroniczną i metody elektryczne, poprzez termoparę, przetwornik ciśnienia, przepływomierz i inne przyrządy do pomiaru temperatury, ciśnienia, przepływu gazu i cieczy itp., które mogą osiągnąć automatyzację, wydajność i dokładność podczas procesu produkcyjnego, jest łatwa do kontroli i wizualizacji.
2. Rodzaje automatycznego sterowania
| Przedmiot | Opis | Specyfikacja |
| 1 | DCS | Scentralizowane zarządzanie, zdecentralizowana kontrola, z pomysłami projektowymi „przegląd do szczegółów” |
| 2 | PLC | Niezależna kontrola Sekcji przez system sieci sterowania SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), tj. system akwizycji danych i nadzór nadrzędny |
| Przedmiot | Opis |
| 1 | Wysoka niezawodność |
| 2 | Proste programowanie, łatwa obsługa |
| 3 | Elastyczne połączenie, wygoda użytkowania |
| 4 | Silna funkcjonalność |
| 5 | Krótki okres rozwoju |
| 6 | Mała objętość, niskie zużycie energii |
| Przedmiot | Opis |
| 1 | Większa kontrola modulacji |
| 2 | Bardziej funkcjonalna operacja |
| 3 | Lepszy efekt sterowania kontrolerem, płytą we/wy, siecią komunikacyjną |
| 4 | Zarządzanie scentralizowane |
| 5 | Kontrola zdecentralizowana |
| 6 | Niezależna kontrola sekcji warsztatowej |
| Przedmiot | Opis |
| 1 | Pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym podczas produkcji |
| 2 | Monitorowanie procesu urządzeń produkcyjnych |
| 3 | Alarmowanie nieprawidłowości urządzeń produkcyjnych |
| 4 | Pozyskiwanie danych i raport |
| 5 | Wyświetlacz tablicy przyrządów |
3. Kontrola pieca
| Przedmiot | Opis |
| 1 | Termopara |
| 2 | Palnik |
| 3 | Wentylator spalania |
| 4 | Zapas paliwa |
| Przedmiot | Opis |
| 1 | Przetwornik różnicy ciśnień |
| 2 | Klapa spalinowa |
| 3 | Wentylator wtryskiwacza |
| Przedmiot | Opis |
| 1 | Laserowy czujnik poziomu |
| 2 | Ładowarka zbiorcza |